Teilnehmer am Oktoberregatta Kuttersegeln
| Segel- nummer | Name | Bootsführer | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K 340 | Ösfass | Michael Groth | Marineregattaverein Peenemünde |
| 2 | Z 232 | Odin | Richard Ullrich | Seesportclub Bautzen |
| 3 | K 145 | Puma | Thomas Becker | Leipziger Seesportclub |
| 4 | K 87 | Orkan | David Hoppe | Marineclub Delitzsch |
| 5 | K 380 | Kuddel | Jörg Wojcik | Spremberger Segelsportclub Rot-Weiß |
| 6 | Z 44 | Pamir | Martin | Schweriner Marineclub |
| 7 | Z 140 | Westward | Dirk Kieschnick | Lausitzer Yacht- und SSC |
| 8 | Z 168 | Nörd | Uwe Finsterbusch | Seesportclub Dresden |
| 9 | K 155 | Wikan | Tom Barnowski | Seesport- und Yachtclub Goyatz |
| 10 | K 111 | Morag | Jörg Wenke | Seesportclub Wendisch-Rietz |
| 11 | Z 254 | Henry | Ralf Schiefelbein | STC Knappenrode |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
Teilnehmer am Oktoberregatta Ixylon
| Segel- nummer | Name | Bootsführer | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101 | Fettbemme | Clemens Hollmann | Seesportclub Vorpommern |
| 2 | 2740 | YoungMephisto | Maik Kieschnick | Seesportclub Bautzen |
| 3 | 25 | Schoonewider | Thomas Baumgardt | Lausitzer Yacht- und SSC |
| 4 | 4482 | Nike | Friedrich Cornelius | Seesportclub Dresden |
| 5 | 4571 | Juno | Linus Effenberger | Seesportclub Dresden |
| 6 | 2719 | Sterlet | Julian Halbauer | Seesportclub Dresden |
| 7 | 4158 | Munin | Jens Langwisch | Seesportclub Dresden |
| 8 | 2520 | Steffen Pecher | Marinekameradschaft Werdau | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
Teilnehmer am Oktoberregatta Opti
| Segel- nummer | Name | Bootsführer | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10333 | Pikachu | Levin Brunner | Seesportclub Bautzen |
| 2 | 13376 | Käpt'n Blaubär | Malte Holzmann | Leipziger Seesportclub |
| 3 | 13556 | Inextremo | Felix Schwandtke | Leipziger Seesportclub |
| 4 | J10 | Schneller Floh | Anna Bernert | Seesportclub Bautzen |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||