Landesmeisterschaft im Kuttersegeln und Kuttermehrkampf
Ausschreibung
Meldeformular Mehrkampf
Gemeldete Teams Kutter
| Nr. | S-Nr. | Name | Verein |
| 1. | Z 232 | Odin | SSC Bautzen |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. |
Landesmeisterschaft im Kuttersegeln und Kuttermehrkampf
Ausschreibung
Meldeformular Mehrkampf
Gemeldete Teams Kutter
| Nr. | S-Nr. | Name | Verein |
| 1. | Z 232 | Odin | SSC Bautzen |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. |